1、使用搜索功能
到“搜索”中进行检索或查看分类车型信息。
本站咨询热线: 028-66660044
| 编号 | 品牌名称 | 上户日期 | 历史价格 | 成交日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4988 | 哈飞汽车-路宝7110CNG-哈飞路宝HFJ7110CNG | 2003年8月 | 3 万元 | 2008-08-16 | |
| 4977 | 日产-尼桑阳光-B14 | 1999年7月 | 3.6 万元 | 2008-08-16 | |
| 4975 | 日产-尼桑阳光-B14吉普-切诺基四缸四驱 | 1996年10月 | 1.65 万元 | 2008-08-16 | |
| 4966 | -红星 小贵族- | 2007年 | 4.8 万元 | 2008-08-15 | |
| 4961 | 一汽大众-大众迈腾-大众迈腾1.8T | 2007年11月 | 19.5 万元 | 2008-08-16 | |
| 4957 | 东风日产-尼桑天籁-尼桑天籁230JK | 2006年11月 | 16.7 万元 | 2008-08-15 | |
| 4955 | 上海通用-别克君威-别克君威3.0 | 2006年2月 | 14 万元 | 2008-08-16 | |
| 4953 | 四川丰田-丰田威弛-丰田威弛1.5 | 2003年7月 | 7 万元 | 2008-08-15 | |
| 4951 | 奇瑞汽车-奇瑞CROSS商务车-奇瑞CROSS商务车2.4 | 2007年5月 | 9.9 万元 | 2008-08-15 | |
| 4948 | 马自达-马自达M6-马自达M6 2.3 | 2006年10月 | 17.6 万元 | 2008-08-15 | |
| 4812 | 广州本田-里程- | 1999年 | 8.88 万元 | 2008-08-14 | |
| 4810 | 长安汽车-长安镭蒙- | 2007年 | 3.58 万元 | 2008-08-14 | |
| 4796 | -福特蒙迪欧-福特蒙迪欧 | 2005年9月 | 12.2 万元 | 2008-08-14 | |
| 4795 | -别克凯越-别克凯越 | 2006年1月 | 8.2 万元 | 2008-08-14 | |
| 4793 | -哈飞赛马-哈飞赛马1.6 | 2008年7月 | 6.6 万元 | 2008-08-14 | |
| 4792 | -现代酷派-现代酷派2.7 | 2004年9月 | 11.5 万元 | 2008-08-14 | |
| 4784 | 三菱-东风十通-东风十通 | 2004年7月 | 7 万元 | 2008-08-14 | |
| 4773 | 吉利汽车-自由舰-自由舰1.3L MT | 2006年2月 | 4.7 万元 | 2008-08-14 | |
| 4762 | 欧宝-美鹿-美鹿 | 1996年8月 | 10 万元 | 2008-08-14 | |
| 4730 | 上汽通用五菱-SPARk乐驰-雪佛兰SPARK 0.8L MT时尚型 | 2008年1月 | 5.5 万元 | 2008-08-14 | |
| 共 2255 条信息,每页显示 20 条,共 113 页,当前第 101 页 首页 上一页 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一页 尾页 | |||||






