1、使用搜索功能
到“搜索”中进行检索或查看分类车型信息。
本站咨询热线: 028-66660044
| 编号 | 品牌名称 | 上户日期 | 历史价格 | 成交日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50265 | 东风标致-东风天龙双驱-二手车 | 2008年6月 | 19.8 万元 | 2010-03-10 | |
| 50252 | 长安铃木-新奥拓- | 2009年10月 | 4.5 万元 | 2010-03-09 | |
| 50221 | 帕杰罗sport-帕杰罗V75-帕杰罗V75 | 2003年10月 | 7.5 万元 | 2010-03-09 | |
| 50184 | -宾利雅致Mulliner-宾利雅致Mulliner | 2004年9月 | 188 万元 | 2010-03-09 | |
| 50182 | 奔驰-ML500-ML500 | 2007年8月 | 95 万元 | 2010-03-09 | |
| 50171 | 大众-领驭2.0- | 2008年3月 | 14.58 万元 | 2010-03-09 | |
| 50170 | -一汽奥迪-08款A6L 2.4 舒适型 | 2008年5月 | 38.88 万元 | 2010-03-09 | |
| 50160 | -本田 VT750-本田 VT750 | 2009年2月 | 0.28 万元 | 2010-03-10 | |
| 50133 | -尼桑骐达- | 2009年9月 | 10.3 万元 | 2010-03-08 | |
| 50073 | -尼桑A33- | 2001年12月 | 10.6 万元 | 2010-03-07 | |
| 50033 | 上海通用-新乐风-LOVA乐风1.4SE MT | 2009年8月 | 6.9 万元 | 2010-03-06 | |
| 50004 | 东风日产-骊威自动档-骊威1.6 | 2007年6月 | 9 万元 | 2010-03-06 | |
| 49962 | 哈飞汽车-CNG哈飞中意-哈飞中意 | 2003年4月 | 1.08 万元 | 2010-03-05 | |
| 49951 | 东风风行-东风小康3U金钻面包-东风EQ6400LF22Q | 2009年9月 | 4 万元 | 2010-03-08 | |
| 49932 | 丰田-丰田4000-4000 | 2004年3月 | 41 万元 | 2010-03-05 | |
| 49931 | 丰田-丰田4700-4700 | 2004年7月 | 55 万元 | 2010-03-05 | |
| 49921 | -川崎忍者ZX1400-川崎忍者ZX1400 | 2008年2月 | 0.28 万元 | 2010-03-05 | |
| 49920 | -雅马哈-雅马哈矮星V型1100 | 0.19 万元 | 2010-03-05 | ||
| 49912 | 斯柯达-晶锐-晶锐 | 2009年2月 | 7.48 万元 | 2010-03-05 | |
| 49907 | 广州本田-广本锋范-锋范1.8L | 2009年9月 | 1.5 万元 | 2010-03-05 | |
| 共 1993 条信息,每页显示 20 条,共 100 页,当前第 1 页首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 | |||||






