1、使用搜索功能
到“搜索”中进行检索或查看分类车型信息。
本站咨询热线: 028-66660044
| 编号 | 品牌名称 | 上户日期 | 历史价格 | 成交日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89743 | 一汽大众-CC-2.0 | 2010年12月 | 28.7 万元 | 2012-01-30 | |
| 89740 | 丰田-普拉多进口-2.7豪华 | 2011年7月 | 49.78 万元 | 2012-01-30 | |
| 89739 | 捷豹-XF-3.0 | 2009年8月 | 47.78 万元 | 2012-01-30 | |
| 89701 | 北京奔驰-E260-1.8 | 2010年1月 | 43.58 万元 | 2012-01-30 | |
| 89691 | 奥迪-S5-敞篷版 | 2010年1月 | 69.96 万元 | 2012-01-30 | |
| 89680 | 长安汽车-悦翔三厢-1.5 | 2010年8月 | 4.5 万元 | 2012-01-30 | |
| 89654 | 奔驰-奔驰R500-奔驰R500 | 2007年12月 | 29.8 万元 | 2012-01-30 | |
| 89641 | -宝马535- | 2010年10月 | 65.8 万元 | 2012-01-19 | |
| 89633 | 大众-1.8T宝来- | 2005年1月 | 4.95 万元 | 2012-01-18 | |
| 89596 | -丰田霸道- | 2010年9月 | 45.8 万元 | 2012-01-15 | |
| 89419 | -金杯海师- | 2006年1月 | 3 万元 | 2012-01-11 | |
| 89414 | -福田风景快运-09年 | 2009年1月 | 4 万元 | 2012-01-11 | |
| 89305 | -帕萨特领驭- | 2010年2月 | 17.68 万元 | 2012-01-08 | |
| 89198 | 大众-大众宝来经典-大众宝来经典 | 2008年3月 | 7.88 万元 | 2012-01-08 | |
| 89029 | 长丰猎豹-猎豹CS6柴油版-猎豹CFA2030A四驱手动 | 2010年2月 | 15.8 万元 | 2012-01-05 | |
| 88928 | 丰田-出售霸道4000越野车-出售霸道4000越野车 | 2008年4月 | 8 万元 | 2012-01-05 | |
| 88733 | 奥迪-A5-2.0 | 2010年6月 | 47.68 万元 | 2012-01-02 | |
| 88704 | 奔驰-R-R350 | 2010年7月 | 69.7 万元 | 2012-01-02 | |
| 88695 | 东风雪铁龙-世嘉三厢1.6手动- | 2009年7月 | 7.6 万元 | 2012-01-02 | |
| 88686 | 日产-尼桑途乐Y60-尼桑途乐Y60 | 1999年8月 | 8.5 万元 | 2012-01-01 | |
| 共 2911 条信息,每页显示 20 条,共 146 页,当前第 1 页首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页 尾页 | |||||





